추모관 영구사용료 (단위:만원)
비고 | 일반관 | 믿음 특별형 | 글로리아관 | 승리관 | VIP(특별형) | 옥외 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인단 | 부부단 | 개인단 | 나동 C구역 |
개인단 (大) |
개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 (일반형) |
부부단 (저가형) |
부부단 (준저가형) |
개인단 | 부부단 | 가족단 | 벽식형 | 팔각형 | |
10단 | 250 | 500 | 300 | 300 | 500 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
9단 | 250 | 500 | 350 | 350 | 550 | 250 | 500 | 450~650 | 1,000 | 1,000 | ||||||
8단 | 300 | 550 | 350 | 350 | 550 | 300 | 600 | 200 | 400 | 300 | 350 | 450~700 | 1,000 | 1,000 | 150 | |
7단 | 350 | 650 | 400 | 400 | 600 | 350 | 650 | 350 | 600 | 450 | 450 | 1,000 | 9,500 | 200 | ||
6단 | 350 | 650 | 400 | 400 | 600 | 400 | 750 | 450 | 800 | 500 | 600 | 1,000 | 250 | |||
5단 | 350 | 650 | 800 | 450 | 800 | 600 | 800 | 500 | 900 | 500 | 600 | 1,800 | 250 | 250 | ||
4단 | 350 | 650 | 800 | 450 | 800 | 600 | 800 | 500 | 900 | 500 | 600 | 1,800 | 250 | 250 | ||
3단 | 350 | 650 | 400 | 400 | 600 | 400 | 750 | 450 | 800 | 500 | 600 | 1,000 | 250 | 250 | ||
2단 | 300 | 600 | 350 | 350 | 550 | 350 | 650 | 350 | 600 | 400 | 500 | 1,000 | 200 | 250 | ||
1단 | 250 | 550 | 300 | 300 | 500 | 300 | 550 | 250 | 500 | 300 | 400 | 150 | 200 | |||
비고 | 여의도순복음교회 성도혜택 등 다양한 혜택 | (면류관)교인혜택없음 | 교인혜택없음 |
추모관 이용 가격
[단위 : 만원]
단 | 일반개인 | 일반부부 | 특별개인 | 특별부부 | 야외벽식 |
---|---|---|---|---|---|
10단 | 250 | 500 | - | 1,000 | - |
9단 | 250 | 500 | 450~650 | 1,000 | - |
8단 | 200~350 | 400~600 | 450~700 | 1,000 | 150 |
7단 | 350~400 | 450~600 | - | 1,000 | 200 |
6단 | 350~350 | 500~800 | - | 1,000 | 250 |
5단 | 350~800 | 500~900 | - | 1,800 | 250 |
4단 | 350~800 | 500~900 | - | 1,800 | 250 |
3단 | 350~450 | 500~800 | - | 1,000 | 250 |
2단 | 300~350 | 400~650 | - | 1,000 | 200 |
1단 | 250~300 | 300~550 | - | - | 150 |
관리비 | 5년 : 23반원 / 봉안 1위, 10년 : 45만원 / 봉안 1위 |
※관별, 단별, 구분(개인,부부) 별로 가격이 구분됩니다.
예약(계약)금
개인단 | 부부단 | 가족단 | 비고 |
---|---|---|---|
100만원 | 200만원 | 가격의 30% | - 잔금은 계약 후 : 3개월 (90일) 이내 납부 |
관리비
5년 | 10년 | 비고 |
---|---|---|
23만원 | 45만원 | - 관리비는 1위(고인 한 분당) 기준으로 하며 봉안시 납부 |